價格波動較大,成交電議為準
|
|||
鍍鋁鋅卷價格表 | |||
規格 | 單價(元/噸) | ||
0.25*1000*C | 4900 | ||
0.27*1000*C | 4800 | ||
0.286*1000*C | 4700 | ||
0.30*1000*C | 4550 | ||
0.32*1000*C | 4400 | ||
0.35*1000*C | 4320 | ||
0.36*1000*C | 4270 | ||
0.37*1000*C | 4250 | ||
0.40*1000*C | 4200 | ||
0.42*1000*C | 4160 | ||
0.45*1000*C | 4140 | ||
0.47*1000*C | 4120 | ||
0.50*1000*C | 4100 | ||
0.52*1000*C | 4090 | ||
0.55*1000*C | 4080 | ||
0.60*1000*C | 4040 | ||
0.70*1000*C | 4000 | ||
0.75*1000*C | 3990 | ||
0.80*1000*C | 3980 | ||
0.90*1000*C | 3970 | ||
1.0*1000*C | 3950 | ||
1.1*1000*C | 3950 | ||
1.2*1000*C | 3950 | ||
備注:高強度G550在以上價格基礎上加價200元/噸,1.0-2.0電器柜板加200元 | |||
1.本價格僅限寬度1000/1200,寬度為1219/1250加價50元/噸,寬度小于1000mm加價100元/噸 | |||
特殊寬度價格另議:B級品優惠150元/噸,B級品不提質量異議 | |||
鍍鋁鋅耐指紋加價:<0.4加價300元/噸.≥0.4加價200元/噸,涂油加價50元/噸 | |||
2.鋅層加價元/噸 注:鍍鋁鋅基板最高鋅層量180克/平方米 | |||
3.在本公司集裝箱按40元/噸加價 | |||
3、2015年1月份價格表1月1號起執行,解釋權屬于本公司 | |||
鍍鋁鋅厚板(電器柜專用板) | |||
規格 | 單價(元/噸) | ||
0.8-0.95 | 4650 | ||
1.0-1.2 | 4600 | ||
>1.2-≤2.0 | 4550 | ||
AZ150克,耐指紋 | |||
網站首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 資源中心 | 庫存信息 | 人才招聘 | 在線留言 | 聯系我們
版權所有 ? 上海澤徽實業有限公司 ?? 備案號:滬ICP備19039215號-1 滬公網安備 31011302006227號